新興裝備:關(guān)于部分股東及高級(jí)管理人員減持股份的預(yù)披露公告
來(lái)源: 北京新興東方航空裝備股份有限公司 2024-06-15 939 0 0
來(lái)源: 北京新興東方航空裝備股份有限公司 2024-06-15 939 0 0
來(lái)源: 海南機(jī)場(chǎng)設(shè)施股份有限公司 2024-06-15 1051 0 0
來(lái)源: 北京合眾思?jí)芽萍脊煞萦邢薰?/span> 2024-06-15 1350 0 0
來(lái)源: 成都智明達(dá)電子股份有限公司 2024-06-15 859 0 0
來(lái)源: 西寧特殊鋼股份有限公司 2024-06-15 1285 0 0
來(lái)源: 北京安達(dá)維爾科技股份有限公司 2024-06-14 859 0 0
來(lái)源: 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 2024-06-14 1112 0 0
來(lái)源: 民航局 2024-06-14 1189 0 0
來(lái)源: 吉祥航空 2024-06-13 551 0 0
來(lái)源: 深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司 2024-06-13 691 0 0
來(lái)源: 航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司 2024-06-13 314 0 0
來(lái)源: 北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司 2024-06-13 572 0 0
來(lái)源: 北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司 2024-06-13 499 0 0
來(lái)源: 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 2024-06-13 534 0 0
來(lái)源: 能科科技股份有限公司 2024-06-13 945 0 0
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2023年08年21日
2023年06年14日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日