印度航空啟用疲勞風險管理系統飛行員組織警示其安全隱患
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 221 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 221 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 209 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 583 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 104 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 85 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 83 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 185 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 273 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 94 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 108 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 145 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 291 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 195 0 0
來源: Airbus 2025-10-09 916 0 0
來源: 國際航協(IATA) 2025-10-07 250 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2025年09年13日
2023年08年21日
2023年06年14日
2025年03年15日
2022年04年15日
2022年05年02日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日